<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel>
	<title>spip . blog  : commentaires</title>
	<link>http://www.spip-blog.net/</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>spip . blog</title>
		<url>http://www.spip-blog.net/images/logo.png</url>
		<link>http://www.spip-blog.net/</link>
		<description></description>
	</image>



	
		<item>
			<title>SPIP tient la route(1)</title>
			<link>http://spip-blog.net/SPIP-tient-la-route.html#forum1471</link>
			<dc:date>2007-11-12T10:45:18Z</dc:date>
			<description>&lt;img class=&quot;spip_logos&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot; src=&quot;http://spip-blog.net/IMG/arton435.jpg?1233614503&quot; width=&quot;120&quot; height=&quot;120&quot; /&gt;&lt;blockquote class=&quot;spip&quot;&gt;
&lt;p&gt;Quelle &#233;mission de t&#233;l&#233; ?&lt;/p&gt;
&lt;/blockquote&gt;
&lt;p&gt;&#171; Capital &#187; sp&#233;cial &#171; amour et internet &#187;&lt;/p&gt;</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>SPIP tient la route(1)</title>
			<link>http://spip-blog.net/SPIP-tient-la-route.html#forum1470</link>
			<dc:date>2007-11-12T09:20:29Z</dc:date>
			<description>&lt;img class=&quot;spip_logos&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot; src=&quot;http://spip-blog.net/IMG/arton435.jpg?1233614503&quot; width=&quot;120&quot; height=&quot;120&quot; /&gt;&lt;p&gt;Quelle &#233;mission de t&#233;l&#233; ?&lt;/p&gt;</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>SPIP tient la route(1)</title>
			<link>http://spip-blog.net/SPIP-tient-la-route.html#forum1469</link>
			<dc:date>2007-11-12T09:02:51Z</dc:date>
			<description>&lt;img class=&quot;spip_logos&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot; src=&quot;http://spip-blog.net/IMG/arton435.jpg?1233614503&quot; width=&quot;120&quot; height=&quot;120&quot; /&gt;&lt;p&gt;Non il n'y a eu aucun plantage, et pas d'interruption de service, mais juste un d&#233;lai de r&#233;ponse un peu long au moment du pic.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Les trous sont uniquement dans le monitoring qui passe apr&#232;s tout le monde.&lt;/p&gt;</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>SPIP tient la route(1)</title>
			<link>http://spip-blog.net/SPIP-tient-la-route.html#forum1468</link>
			<dc:date>2007-11-12T08:53:13Z</dc:date>
			<description>&lt;img class=&quot;spip_logos&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot; src=&quot;http://spip-blog.net/IMG/arton435.jpg?1233614503&quot; width=&quot;120&quot; height=&quot;120&quot; /&gt;&lt;ul class=&quot;spip&quot;&gt;&lt;li&gt; 150%, &#231;a marche comment ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt; Les passages &#224; z&#233;ro, c'est un &lt;strong&gt;gros&lt;/strong&gt; plantage ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</description>
		</item>
	


</channel>

</rss>